«Единство в многообразии: главные итоги
Большого этнографического диктанта — 2026»
| № | Идентификационный номер | Количество баллов (от 0 до 100) |
| 1 | 47.18.001 | 54 |
| 2 | 47.18.002 | 60 |
| 3 | 47.18.003 | 58 |
| 4 | 47.18.004 | 37 |
| 5 | 47.18.005 | 60 |
| 6 | 47.18.006 | 60 |
| 7 | 47.18.007 | 40 |
| 8 | 47.18.008 | 40 |
| 9 | 47.18.009 | 25 |
| 10 | 47.18.010 | 35 |
| 11 | 47.18.011 | 50 |
| 12 | 47.18.012 | 50 |
| 13 | 47.18.013 | 40 |
| 14 | 47.18.014 | 55 |
| 15 | 47.18.015 | 60 |
| 16 | 47.18.016 | 65 |
| 17 | 47.18.017 | 80 |
| 18 | 47.18.018 | 92 |
| 19 | 47.18.019 | 45 |
| 20 | 47.18.020 | 55 |
| 21 | 47.18.021 | 50 |
| 22 | 47.18.022 | 50 |
| 23 | 47.18.023 | 70 |
| 24 | 47.18.024 | 45 |
| 25 | 47.18.025 | 50 |
| 26 | 47.18.026 | 55 |
| 27 | 47.18.027 | 45 |
| 28 | 47.18.028 | 50 |
| 29 | 47.18.029 | 40 |
| 30 | 47.18.030 | 40 |
| 31 | 47.18.031 | 65 |
| 32 | 47.18.032 | 50 |
| 33 | 47.18.033 | 65 |
| 34 | 47.18.034 | 65 |
| 35 | 47.18.035 | 55 |
| 36 | 47.18.036 | 40 |
| 37 | 47.18.037 | 40 |
| 38 | 47.18.038 | 50 |
| 39 | 47.18.039 | 30 |
| 40 | 47.18.040 | 45 |
| 41 | 47.18.041 | 70 |


































187000, Ленинградская обл., 
